



مشخصات | |
مدل | نانوN3 |
رنگ | مشکی(Color را می توان سفارشی کرد) |
مواد | تمام آلومینیوم با کیفیت بالا,سطحاکسیداسیون آندی |
پردازنده | پردازنده اینتل سلرونJ1900(چهار هسته ای چهار هسته ای,2 مگابایت کش سطح دوم 1.99گیگاهرتز، فرکانس پالس2.42گیگاهرتز) |
پردازنده اینتل پنتیوم N3540(چهار هسته ای چهار هسته ای,کش 2 مگابایتی,2..16 گیگاهرتز,فرکانس پالس 2.66 گیگاهرتز) | |
Cهیپست | J1900یاN3540(تک تراشه) |
رم | پشتیبانی 1*DDR3L1333/1600مگاهرتزاسلات SODIMMRAM,حداکثر حمایت کردن8 گیگابایت |
BIOS | AMI UEFI BIOS |
نمایش تراشه | یکپارچهگرافیک اینتل HD |
پورت نمایش | 1*VGA,1*HDMI(پشتیبانی از نمایش دوگانه همزمان و ناهمزمان) |
ورودی/خروجی جلو | 1*کلید برق,1*USB3.0,5*USB2.0,1*RS232 COM |
ورودی/خروجی عقب | 1*صوتی,2* RJ45 LAN,1*VGA,1*HDMI,1*دی سیورودی |
شکاف توسعه | پشتیبانی از اسلات 1*MINI PCIE(وای فایو بلوتوثاختیاری) |
پشتیبانی از اسلات 1*MINI PCIE(پشتیبانی از MSATA) | |
شبکه | 2*10/100/1000M RTL8111E 1000M LAN |
ذخیره سازی | 1*MSATA,1*2.5”HDD |
InputVولتاژ | پشتیبانی از ورودی 12 ولت DC |
عملکرد دیگر | روشن شدن خودکار زمانی که برق وجود دارد、بوت زمان بندی、روی LAN بیدار شوید、بوت PXE、سگ نگهبان(0~سطح 255) |
دمای کاری | 0℃~+50℃(CتجاریHDD),-20℃~+50℃(SSD صنعتی),جریان هوای سطحی |
رطوبت کار | 5%~95%غیر متراکم |
گواهینامه ها | CE、 CCC、 FCC کلاس A、 ROHS |
بعد، ابعاد، اندازه | 134 * 126 * 38.5 میلی متر |
وزن خالص | 0.7کیلوگرم |
کاربرد | صنعتی Aاتوماسیون، پزشکی،Logisticsحمل و نقل، انبار،الکترونیکیآموزش و غیره. |

